características mecánicas | |||
Tipo de motor | V-Twin de 4 tiempos | ||
Refrigeración | Liquida por agua | ||
Cilindrada | 903 cc. | ||
Diámetro x carrera | 88 x 74.2 mm. | ||
Relación compresión | 9,5 : 1 | ||
Sistema de válvulas | SOHC, 8 válvulas | ||
Potencia / R.P.M. | 37 kW (50 CV) / 5.700 rpm | ||
Par motor máximo | 78 Nm (8.0kgf m) / 3.500 rpm. | ||
Alimentación | Inyección electrónica: 34 mm x 2 con doble mariposa | ||
Encendido | Digital | ||
Arranque | Eléctrico | ||
Cambio | 5 velocidades | ||
Transmisión final | Correa | ||
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
datos generales | |||
Longitud | 2.465 mm | ||
Anchura | 1.005 mm | ||
Altura | 1.065 mm. | ||
Distancia entre ejes | 1.650 mm. | ||
Altura asiento | 680 mm. | ||
Capacidad deposito | 18 litros | ||
Peso en seco | 254 Kg. | ||
Cumple la normativa | Euro 3 |
estructura de la moto | |||
Chasis | Doble cuna | ||
Material | Acero | ||
Avance | 32º | ||
Lanzamiento | 160 mm | ||
Suspensión delantera | Horquilla telescópica | ||
Diámetro barras | 41 mm | ||
Suspensión trasera | Amortiguador Uni-Track con precarga regulable 7 clicks | ||
Freno delantero | Disco único de 300 mm | ||
Accionamiento | Pinza de doble pistón | ||
Freno trasero | Disco único de 270 mm | ||
Accionamiento | Pinza de doble pistón | ||
Neumático delantero | 130/90-16 M/C (67H) | ||
Neumático trasero | 180/70-15 M/C (76H) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario